<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Аналитическая Группа ЭРТА</title>
	<atom:link href="http://www.erta-consult.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erta-consult.ru</link>
	<description>ЭРТА: Уверенность в принятых решениях</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:02:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Наши выступления на конференции IGTC 2011</title>
		<link>http://www.erta-consult.ru/news/1599/</link>
		<comments>http://www.erta-consult.ru/news/1599/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Sep 2011 06:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши новости]]></category>
		<category><![CDATA[конференции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erta-consult.ru/?p=1599</guid>
		<description><![CDATA[В рамках Недели нефтепереработки, газа и нефтехимии в Москве 19-20 сентября 2011 года состоялась очередная Международная газовая технологическая конференция IGTC 2011. С докладами на конференции выступили А.Хмельницкий, Генеральный директор Аналитической группы ЭРТА, и А.Борис, Руководитель проектов Аналитической группы ЭРТА. Представляем Вашему вниманию презентации докладчиков: Скачать презентацию доклада А. Хмельницкого Скачать презентацию доклада А. Бориса]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erta-consult.ru/news/1599/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Российский газ в Китай: проект Алтай</title>
		<link>http://www.erta-consult.ru/russian-gas/1549/</link>
		<comments>http://www.erta-consult.ru/russian-gas/1549/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Jul 2011 07:55:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Российский газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erta-consult.ru/?p=1549</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее объективные оценки стоимости газа дают биржи США и Европы. Однако для российской газовой отрасли индикатором остается цена газа, указанная в долгосрочных экспортных контрактах ОАО «Газпром». Именно ее правительство использует для расчета «равнодоходной» цены в России. В среднесрочной перспективе существенным драйвером цены российского газа становится себестоимость его добычи и транспортировки. Динамика этих факторов может остановить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erta-consult.ru/russian-gas/1549/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Цена газа России</title>
		<link>http://www.erta-consult.ru/russian-gas/1524/</link>
		<comments>http://www.erta-consult.ru/russian-gas/1524/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 06:31:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Российский газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erta-consult.ru/?p=1524</guid>
		<description><![CDATA[Наиболее объективные оценки стоимости газа дают биржи США и Европы. Однако для российской газовой отрасли индикатором остается цена газа, указанная в долгосрочных экспортных контрактах ОАО «Газпром». Именно ее правительство использует для расчета «равнодоходной» цены в России. В среднесрочной перспективе существенным драйвером цены российского газа становится себестоимость его добычи и транспортировки. Динамика этих факторов может остановить [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erta-consult.ru/russian-gas/1524/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Газовая пауза – шанс, который Европа дала России</title>
		<link>http://www.erta-consult.ru/russian-gas/1516/</link>
		<comments>http://www.erta-consult.ru/russian-gas/1516/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:56:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Российский газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erta-consult.ru/?p=1516</guid>
		<description><![CDATA[Разработка западносибирского газа положила начало «газовой паузе». В это время страна могла использовать газ, большую часть капитальных затрат на разработку и доставку которого оплачивала Европа. Газ значительно потеснил уголь и мазут в топливном балансе. Это привело к резкому росту влияния газовой отрасли в стране. Но размер экспортной выручки принципиально ограничивал объемы внутреннего использования дешевого газа. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erta-consult.ru/russian-gas/1516/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Правда о запасах природного газа</title>
		<link>http://www.erta-consult.ru/russian-gas/1513/</link>
		<comments>http://www.erta-consult.ru/russian-gas/1513/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 12:54:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Российский газ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erta-consult.ru/?p=1513</guid>
		<description><![CDATA[Гигантский размер российских запасов газа компенсируется отсутствием ясности в стоимости их разработки. Динамика экономических факторов подогревает напряженность в вопросе будущей цены газа. Сегодняшние отраслевые инвестиции направлены на использование последних дешевых запасов. Перспективы разработки основной массы ресурсов лежат в стороне от существующих российских технологий. Дефицита ресурсов не ожидается. Они могут оказаться неожиданно дорогими. Искать новые запасы [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erta-consult.ru/russian-gas/1513/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости ТЭК №38</title>
		<link>http://www.erta-consult.ru/novosti-tek/1354/</link>
		<comments>http://www.erta-consult.ru/novosti-tek/1354/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 10:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости ТЭК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erta-consult.ru/?p=1354</guid>
		<description><![CDATA[Вторая неделя марта 2011 &#160; В выпуске Новости ТЭК №38: Восточную газовую программу предложено скорректировать // А цены на газ понижать за счет бюджетных субсидий Без роста цен на электроэнергию безопасность АЭС может оказаться под угрозой // Росатом ссылается на печальный опыт Японии «Интер РАО» дан зелёный свет // ФАС согласовала сделки, необходмые для консолидации [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erta-consult.ru/novosti-tek/1354/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости ТЭК №37</title>
		<link>http://www.erta-consult.ru/novosti-tek/1226/</link>
		<comments>http://www.erta-consult.ru/novosti-tek/1226/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:39:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости ТЭК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erta-consult.ru/?p=1226</guid>
		<description><![CDATA[Вторая неделя марта 2011 Скачать №37 Русская версия Скачать №37 Английская версия В выпуске Новости ТЭК №37: Истории энергетики пишется человеческими жизнями // Последствия катастрофы в Японии окажут сильное влияние на все страны. Как и во время Чернобыльской аварии, правительства скрывают информацию от граждан. Снова дорогу потребителям &#8211; пора ставить светофор // Вслед за премьером [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erta-consult.ru/novosti-tek/1226/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости ТЭК №36</title>
		<link>http://www.erta-consult.ru/novosti-tek/1223/</link>
		<comments>http://www.erta-consult.ru/novosti-tek/1223/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 12:27:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости ТЭК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erta-consult.ru/?p=1223</guid>
		<description><![CDATA[Февраль-Март 2011 Скачать №36 Русская версия Скачать №36 Английская версия В выпуске Новости ТЭК №36: Ковыкта: вопросы до сих пор без ответов // Кто готов заплатить за «РУСИА Петролеум» миллиард долларов? Тотальный НОВАТЭК // Сколько стоит дружба и с кем стоит дружить Полезное размахивание кулаками перед дракой // Предвыборная борьба правительства России с ростом цен [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erta-consult.ru/novosti-tek/1223/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Семинар &#171;Нефтепереработка в мире и в России&#187;</title>
		<link>http://www.erta-consult.ru/news/1220/</link>
		<comments>http://www.erta-consult.ru/news/1220/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Mar 2011 09:17:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Наши новости]]></category>
		<category><![CDATA[конференции]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erta-consult.ru/?p=1220</guid>
		<description><![CDATA[22 марта 2011 Ирина Гречишкина приняла участие в семинаре «Нефтепереработка: мир и Россия», организованном форум «Нефтегазовый диалог» Института мировой экономики и международных отношений РАН В качестве докладчиков выступили Капустин В.М., генеральный директор ВНИПИнефть, Дребенцов В.В., главный экономист по России и СНГ ВР, Жуков С.В., руководитель Центра энергетических исследований ИМЭМО РАН, Михайлов С.В., советник по маркетингу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erta-consult.ru/news/1220/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Новости ТЭК №35</title>
		<link>http://www.erta-consult.ru/novosti-tek/1155/</link>
		<comments>http://www.erta-consult.ru/novosti-tek/1155/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Mar 2011 13:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости ТЭК]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erta-consult.ru/?p=1155</guid>
		<description><![CDATA[В выпуске Новости ТЭК №34:

<ul>
	<li>Deja Vu… // Вице-премьер по ТЭК Игорь Сечин дал интервью газете The Wall Street Journal</li>
	<li>Дорогое слово премьера // Президиум ВАС подтвердил обоснованность выставленного летом 2009 года штрафа на 4,7 млрд руб.</li>
	<li>Кони разбегаются с шахматной доски // И.Сечин предложил изменить параметры рынка электроэнергии, а производители и потребители отказываются играть по предложенным правилам</li>
	<li>Особо охраняемая «Русская Арктика» // Вокруг сделки «Роснефти» и ВР разгорается новый скандал</li>
	<li>Разговоры как средство давления // Садовник допускает перенос срока ввода в эксплуатацию Штокмановского месторождения на 2018 год</li>
	<li>Все равны, но некоторые равнее // Критика «Газпрома» со стороны В.Путина на совещании в Санкт-Петербурге активизировала отраслевых лоббистов</li>
	<li>Газпром прирастает Sibirью // «Газпром нефть» выкупила у московского правительства акции нефтекомпании Sibir Energy и стала ее единственным владельцем</li>
	<li>Закрывать нельзя отложить // В Риме состоялось собрание акционеров компании-оператора строительства нефтепровода Бургас-Александруполис</li>
	<li>История кусает свой хвост // Газпром отказывается продавать газ по спотовым ценам</li>
        <li>Односторонняя унификация // Минск претендует на получение газа по внутрироссийским ценам</li>
        <li>Итоги реформы // Полная либерализация рынка достигнута - свободно продается только 10% электроэнергии</li>
      
</ul>
<a href="http://gasforum.ru/download-manager.php?id=53" target="_blank">Скачать Новости ТЭК №34 Русская версия</a>

<a href="http://gasforum.ru/download-manager.php?id=54" target="_blank">Download Energy News Weekly #34 English version </a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.erta-consult.ru/novosti-tek/1155/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

